***新2021年2月份伦敦镍价和不锈钢市场价格总结:1月29日伦镍收盘17670美元/吨,2月镍价总体上涨至***后一周镍价才有所回落,2月26日伦镍收盘18555美元/吨,相比上月底涨885美元/吨,无锡市场304和316L热轧不锈钢2月底价格相比一月底通涨1000元/吨左右.
日期 | 镍价收盘 | 涨跌 | |
2021/2/1 | 17880 | 210 | 2月1日伦镍收盘价17880美元/吨,上涨210美元 |
2021/2/2 | 17730 | -150 | 2月2日伦镍收盘价17730美元/吨,下跌150美元 |
2021/2/3 | 17600 | -130 | 2月3日伦镍收盘价17600美元/吨,下跌130美元 |
2021/2/4 | 17610 | 10 | 2月4日伦镍收盘价17610美元/吨,上涨10美元 |
2021/2/5 | 18100 | 490 | 2月5日伦镍收盘价18100美元/吨,上涨490美元 |
2021/2/8 | 18185 | 85 | 2月8日伦镍收盘价18185美元/吨,上涨85美元 |
2021/2/9 | 18370 | 185 | 2月9日伦镍收盘价18370美元/吨,上涨185美元 |
2021/2/10 | 18715 | 345 | 2月10日伦镍收盘价18715美元/吨,上涨345美元 |
2021/2/11 | 18600 | -115 | 2月11日伦镍收盘价18600美元/吨,下跌115美元 |
2021/2/12 | 18620 | 20 | 2月12日伦镍收盘价18620美元/吨,上涨20美元 |
2021/2/15 | 18600 | -20 | 2月15日伦镍收盘价18600美元/吨,下跌20美元 |
2021/2/16 | 18830 | 230 | 2月17日伦镍收盘价18830美元/吨,上涨230美元 |
2021/2/17 | 18775 | -55 | 2月17日伦镍收盘价18775美元/吨,下跌55美元,库存减少480吨至249510吨 |
2021/2/18 | 19205 | 430 | 2月18日伦镍收盘价19205美元/吨,上涨430美元,库存持平至249510吨 |
2021年春节镍价总结:2月1号收盘17880美元/吨,2月18日收盘19205,春节期间累计涨价1325美元/吨,304和316L热轧不锈钢相比节前通涨500元左右每吨 | |||
日期 | 镍价收盘 | 涨跌 | |
2021/2/19 | 19650 | 445 | 2月19日伦镍收盘价19650美元/吨,上涨445美元 |
2021/2/22 | 19520 | -130 | 2月22日伦镍收盘价19520美元/吨,下跌130美元 |
2021/2/23 | 19385 | -135 | 2月23日伦镍收盘价19385美元/吨,下跌135美元 |
2021/2/24 | 19865 | 480 | 2月24日伦镍收盘价19865美元/吨,上涨480美元 |
2021/2/25 | 18895 | -970 | 2月25日伦镍收盘价18895美元/吨,下跌970美元 |
2021/2/26 | 18555 | -340 | 2月26日伦镍收盘价18555美元/吨,下跌340美元 |
2021年2月份总结:1月29日伦镍收盘17670美元/吨,2月镍价总体上涨至***后一周镍价才有所回落,2月26日伦镍收盘18555美元/吨,相比上月底涨885美元/吨,无锡市场304和316L热轧不锈钢2月底价格相比一月底通涨1000元/吨左右 |